陕西省2020年2月建设工程市场材料价格(共计:2613条)
当前材料价格由陕西省建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载陕西省工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预拌混凝土 | C45P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥390kg,粉煤70kg | 元 | 727.26 | |
| 预拌混凝土 | C50P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥420kg,粉煤70kg | 元 | 746.64 | |
| 预拌混凝土 | C55P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥440kg,粉煤70kg | 元 | 766.02 | |
| 预拌混凝土 | C60P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥460kg,粉煤70kg | 元 | 808.86 | |
| 预拌混凝土 | C25P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥265kg,粉煤80kg,抗渗剂25kg | 元 | 683.4 | |
| 预拌混凝土 | C30P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥290kg,粉煤80kg,抗渗剂28kg | 元 | 694.62 | |
| 预拌混凝土 | C35P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥330kg,粉煤80kg,抗渗剂30kg | 元 | 712.98 | |
| 预拌混凝土 | C40P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥350kg,粉煤80kg,抗渗剂28kg | 元 | 729.3 | |
| 预拌混凝土 | C45P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥365kg,粉煤80kg,抗渗剂30kg | 元 | 746.64 | |
| 预拌混凝土 | C50P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥400kg,粉煤85kg,抗渗剂35kg | 元 | 770.1 | |
| 预拌混凝土 | C55P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥430kg,粉煤90kg,抗渗剂35kg | 元 | 787.44 | |
| 预拌混凝土 | C60P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥460kg,粉煤90kg,抗渗剂38kg | 元 | 838.44 | |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M5水泥180千克,有机物1.9千克 | 元/立方 | 653.82 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M7.5水泥200千克,有机物1.92千克 | 元/立方 | 668.1 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M10水泥230千克,有机物1.94千克 | 元/立方 | 681.36 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M15水泥260千克,有机物1.96千克 | 元/立方 | 696.66 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M20水泥300千克,有机物1.98千克 | 元/立方 | 709.92 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M25水泥340千克,有机物2千克 | 元/立方 | 725.22 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M30水泥370千克,有机物2.2千克 | 元/立方 | 738.48 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DP(抹灰砂浆) | M5水泥190千克,有机物2.4千克 | 元/立方 | 681.36 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DP(抹灰砂浆) | M10水泥240千克,有机物1.96千克 | 元/立方 | 696.66 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DP(抹灰砂浆) | M15水泥270千克,有机物1.98千克 | 元/立方 | 711.96 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DP(抹灰砂浆) | M20水泥310千克,有机物2千克 | 元/立方 | 725.22 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DS(地面砂浆) | M15水泥270千克,有机物2.98千克 | 元/立方 | 710.94 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DS(地面砂浆) | M20水泥310千克,有机物2千克 | 元/立方 | 725.22 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DS(地面砂浆) | M25水泥350千克,有机物2.2千克 | 元/立方 | 738.48 | 散装 |
| 干混普通防水砂浆 | M10P6水泥310千克,有机物2千克,抗渗剂12 | 元/立方 | 809.88 | 散装 |
| 干混普通防水砂浆 | M15P6水泥340千克,有机物2.2千克,抗渗剂15 | 元/立方 | 838.44 | 散装 |
| 干混普通防水砂浆 | M20P6水泥370千克,有机物2.5千克,抗渗剂18 | 元/立方 | 881.28 | 散装 |
| 预制型橡胶 | 进口厚度13mm | m2 | 1581 | 散装 |
| 预制型橡胶 | 国产厚度13mm | m2 | 765 | 散装 |
| 全塑型喷粒塑胶 | 厚度13mm | m2 | 469.2 | 散装 |
| 混合型喷粒塑胶 | 厚度13mm | m2 | 418.2 | 散装 |
| 复合型喷粒塑胶 | 厚度13mm | m2 | 357 | 散装 |
| 透气型喷粒塑胶 | 厚度13mm | m2 | 326.4 | 散装 |

