陕西省2022年2月建设工程市场材料价格(共计:3086条)
当前材料价格由陕西省建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载陕西省工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预制空调板 | 100mm,钢筋含量110kg | 元/m3 | 4182 | |
| 预制阳台板 | 无保温,钢筋含量120kg | 元/m3 | 4899.06 | |
| 预制飘窗板 | 100mm,不含套筒,钢筋含量120kg | 元/m3 | 4320.72 | |
| 预制楼梯 | 钢筋含量130kg | 元/m3 | 4230.96 | |
| 预制整体飘窗 | 100mm,回字异形件,钢筋含量120kg | 元/m3 | 4401.3 | |
| 预制叠合梁(次) | 钢筋含量160kg | 元/m3 | 5138.76 | |
| 预制叠合梁(主) | 钢筋含量230kg | 元/m3 | 5323.38 | |
| 预制柱 | 含套筒,钢筋含量230kg | 元/m3 | 5555.94 | |
| 预制内墙板 | 200mm,含套筒,钢筋含量100kg | 元/m3 | 4261.56 | |
| 预制外墙板(带保温) | 320mm,b1级XPS保温60mm,含套筒,钢筋含量120kg | 元/m3 | 5368.26 | |
| 预制复合墙板-pcf板 | 120mm,b1级XPS保温,钢筋含量65kg | 元/m3 | 7556.16 | |
| 预制女儿墙 | 无保温,含波纹管,钢筋含量110kg | 元/m3 | 4427.82 | |
| 预拌混凝土 | C15P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥210kg,粉煤80kg | 元 | 601.8 | |
| 预拌混凝土 | C20P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥240kg,粉煤70kg | 元 | 612 | |
| 预拌混凝土 | C25P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥280kg,粉煤70kg | 元 | 622.2 | |
| 预拌混凝土 | C30P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥315kg,粉煤75kg | 元 | 632.4 | |
| 预拌混凝土 | C35P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥350kg,粉煤80kg | 元 | 647.7 | |
| 预拌混凝土 | C40P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥375kg,粉煤75kg | 元 | 663 | |
| 预拌混凝土 | C45P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥390kg,粉煤70kg | 元 | 683.4 | |
| 预拌混凝土 | C50P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥420kg,粉煤70kg | 元 | 703.8 | |
| 预拌混凝土 | C55P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥440kg,粉煤70kg | 元 | 734.4 | |
| 预拌混凝土 | C60P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥460kg,粉煤70kg | 元 | 765 | |
| 预拌混凝土 | C25P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥265kg,粉煤80kg,抗渗剂25kg | 元 | 632.4 | |
| 预拌混凝土 | C30P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥290kg,粉煤80kg,抗渗剂28kg | 元 | 642.6 | |
| 预拌混凝土 | C35P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥330kg,粉煤80kg,抗渗剂30kg | 元 | 657.9 | |
| 预拌混凝土 | C40P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥350kg,粉煤80kg,抗渗剂28kg | 元 | 673.2 | |
| 预拌混凝土 | C45P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥365kg,粉煤80kg,抗渗剂30kg | 元 | 693.6 | |
| 预拌混凝土 | C50P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥400kg,粉煤85kg,抗渗剂35kg | 元 | 714 | |
| 预拌混凝土 | C55P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥430kg,粉煤90kg,抗渗剂35kg | 元 | 744.6 | |
| 预拌混凝土 | C60P8P.O42.5塌落度180mm-220mm,水泥460kg,粉煤90kg,抗渗剂38kg | 元 | 775.2 | |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M5水泥180千克,有机物1.9千克 | 元/立方 | 693.6 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M7.5水泥200千克,有机物1.92千克 | 元/立方 | 698.7 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M10水泥230千克,有机物1.94千克 | 元/立方 | 705.84 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M15水泥260千克,有机物1.96千克 | 元/立方 | 718.08 | 散装 |
| 干混预拌砂浆DM(砌筑砂浆) | M20水泥300千克,有机物1.98千克 | 元/立方 | 724.2 | 散装 |

