榆林市2024年10月建设工程市场材料价格(共计:2430条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 湿铺高分子反应型自粘防水卷 | 单面2.0mm国标 | m2 | 28.78 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.2mm国标 | m2 | 37.37 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.5mm国标 | m2 | 39.9 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 400g国标 | m2 | 13.13 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 500g国标 | m2 | 14.14 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚氨酯防水涂料 | 双组份国标 | kg | 13.13 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚氨酯防水涂料 | 单组份国标 | kg | 14.14 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| JS水泥基防水涂料 | Ⅰ型国标 | kg | 11.11 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| JS水泥基防水涂料 | Ⅱ型国标 | kg | 10.1 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.2mm国标 | m2 | 30.3 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.5mm国标 | m2 | 32.32 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型3.0mm一20℃国标 | m2 | 29.29 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | II型3.0mm一25℃国标 | m2 | 34.34 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型4.0mm一20℃国标 | m2 | 34.34 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型4.0mm一25℃国示 | m2 | 38.38 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-920自粘聚合物沥青防水卷材(PET膜) | 1.5mm无胎国标 | m2 | 29.29 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-920自粘聚合物沥青防水卷材(PET膜) | 2mm无胎国标 | m2 | 32.32 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 36.36 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 38.38 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 40.4 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎-30℃ 国标 | m2 | 44.44 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎-30℃ 国标 | m2 | 48.48 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅰ型3mm聚氨酯国际 | m2 | 32.32 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅱ型3mm聚氨酯国际 | m2 | 42.42 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅰ型4mm聚氨酯国际 | m2 | 40.4 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅱ型4mm聚氨酯国际 | m2 | 44.44 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| JSA聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型国标 | kg | 13.13 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| JSA聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型国标 | kg | 12.12 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SPU-301单组份聚氨酯防水涂料(环保型) | GB/T19250-2013 | kg | 19.19 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料 | Q/SYYHF0065-2012 | kg | 19.7 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| ARC-701聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 | 4.0mmGB/T35468-2017 | m2 | 55.55 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 复合1.2mmPMT-3020L背衬型国标 | m2 | 51.51 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 复合1.5mmPMT-3020L背衬型国标 | m2 | 59.59 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | PMT-3020P1.2mm国标 | m2 | 45.45 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | PMT-3020P1.5rmm国标 | m2 | 55.55 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |

