榆林市2024年12月建设工程市场材料价格(共计:2399条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(耐根穿刺型) | CPS-CL 2.0mm | m2 | 126.5 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 | CPS-CL 1.5mm | m2 | 63.76 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 | CPS-CL 2.0mm | m2 | 73.88 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 板应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材 | CPS-TS1.5mmYT类(≥1.5mm厚柔性片 状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层) | m2 | 120.43 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材 | CPS-TS2.0mmYT类(≥2.0mm厚柔性 片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层) | m2 | 130.55 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 现制水性橡胶高分子复合防水卷材 | CPS 1.5mm | m2 | 129.54 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 节点防水密封膏 | CPS Q/XNP 19-2021 | m2 | 36.43 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 橡胶态防水涂料 | CPSX T/CECS 10016-2019 | m2 | 37.44 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | m2 | 12.65 | 西牛皮防水科技有限公司13152022589 西牛皮防水科技有限公司13152022589 |
| 道路沥青 | 70# | t | 5363.6 | 克拉玛依 克拉玛依 |
| 道路沥青 | 90# | t | 5464.8 | 克拉玛依 克拉玛依 |
| 龙牌嵌缝石膏 | 20kg | 袋 | 32.38 | 新洪宽饰材三辰建材 13399122252 新洪宽饰材三辰建材 13399122252 |
| 龙牌腻子粉 | 20kg | 袋 | 25.3 | 新洪宽饰材三辰建材 13399122252 新洪宽饰材三辰建材 13399122252 |
| 嘉宝莉原子灰 | 2kg | kg | 23.2 | 嘉宝莉漆 嘉宝莉漆 |
| 嘉宝莉水性原子灰 | 4kg | kg | 16.57 | 嘉宝莉漆 嘉宝莉漆 |
| M330内墙通用干粉腻子 | 25kg/袋 | 袋 | 33.6 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| M340外墙找平干粉腻子(粗) | 25kg/袋 | 袋 | 45.54 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| GP269德爱威内墙漆 | 20L/桶 | kg | 7.75 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| CP361德爱威外墙漆 | 28.6kg | kg | 16.03 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| CP634德爱威石砾漆SA | 30kg/袋 | kg | 5.67 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| CP961德爱威抗碱底漆 | 24kg | kg | 15.43 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| CP962德爱威外墙底漆(黑色) | 24kg | kg | 16.19 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| CP9630德爱威内墙通用底漆 | 28kg | kg | 10.01 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| 内墙工程防霉涂料1615 | 28.8kg | kg | 8.5 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| 内墙多效防霉涂料1613 | 28.6kg | kg | 11.99 | 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 德爱威牌榆林市固克建筑工程有限公司18992281440 |
| 壁安轻质抹灰石膏腻子粉 | 25kg | kg | 2.13 | 壁安牌 壁安牌 |
| 亚士砂壁状涂料专用腻子 | 25kg/袋 | kg | 1.82 | 亚士漆18152168987 亚士漆18152168987 |
| 亚士有色专用底漆 | 21kg/桶 | kg | 15.69 | 亚士漆18152168987 亚士漆18152168987 |
| 亚士外墙涂料 | 24kg/桶 | kg | 7.29 | 亚士漆18152168987 亚士漆18152168987 |
| 亚士第二代罩面漆 | 18kg/桶 | kg | 18.22 | 亚士漆18152168987 亚士漆18152168987 |
| 橡胶止水带 | m | 25.77 | 福建闽广景泰五金机电市场18排5-6号13992259838 福建闽广景泰五金机电市场18排5-6号13992259838 | |
| 橡胶止水带 | 钢边 | m | 23.71 | 福建闽广景泰五金机电市场18排5-6号13992259838 福建闽广景泰五金机电市场18排5-6号13992259838 |
| SBS防水卷材(-20℃) | 3mm聚酯胎 | m2 | 32.38 | 定边 定边 |
| SBS防水卷材(-20℃) | 4mm聚酯胎 | m2 | 39.97 | 定边 定边 |
| SBS防水卷材(-20℃) | 3mm聚酯胎 | m2 | 35.42 | 靖边 靖边 |

