榆林市2024年2月建材价格信息伸缩管、焊接钢管(综合价格)、无缝钢管(综合价格)、镀锌钢管(热镀管)、水泥卧管、钢筋砼排水管2024年2月市场价免费查询

榆林市2024年2月建设工程市场材料价格(共计:2584条)

当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
材料名称规格/型号单位市场价备注
伸缩管ASG1001A48.96箭牌卫浴 0912 -3820779 箭牌卫浴 0912 -3820779
焊接钢管(综合价格)DN20-DN80t4406.4综合报价含税13% 综合报价含税13%
无缝钢管(综合价格)Φ57-Φ219t5018.4综合报价含税13% 综合报价含税13%
镀锌钢管(热镀管)综合t5130.6综合报价含税13% 综合报价含税13%
水泥卧管600×150×1000765红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ300×30×3000承插(Ⅰ级管)377.4红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ400×40×3000承插(Ⅰ级管)428.4红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ500×50×3000承插(Ⅰ级管)520.2红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ600×60×3000承插(Ⅰ级管)581.4红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ800×100×2500承插(Ⅰ级管)1407.6红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ800×80×3000承插(Ⅰ级管)867红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1000×100×3000承插(Ⅰ级管)1173红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1200×120×2000大企口(Ⅰ级管)1377红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1500×150×2000大企口(Ⅰ级管)2142红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1800×150×2000大企口(Ⅰ级管)2550红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ500×50×2000平口(Ⅰ级管)367.2红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ600×60×2000平口(Ⅰ级管)397.8红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ700×70×2000平口(Ⅰ级管)464.1红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ800×80×2000平口(Ⅰ级管)540.6红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1000×100×2000平口(Ⅰ级管)734.4红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1200×120×2000平口(Ⅰ级管)1152.6红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1500×150×2000平口(Ⅰ级管)2019.6红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1000×100×2000钢承口(Ⅱ级管)1530红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1200×120×2000钢承口(Ⅱ级管)1693.2红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1350×135×2000钢承口(Ⅱ级管)2305.2红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1500×150×2000钢承口(Ⅱ级管)2346红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ1800×180×2000钢承口(Ⅱ级管)4324.8红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管Φ2000×200×2000钢承口(Ⅱ级管)5100红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834 红旗水泥制品有限责任公司 13572655111 18166683834
钢筋砼排水管φ300×3000×30承插口(Ⅰ级管)367.2榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
钢筋砼排水管φ400×3000×40承插口(Ⅰ级管)428.4榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
钢筋砼排水管φ500×3000×50承插口(Ⅰ级管)520.2榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
钢筋砼排水管φ600×3000×60承插口(Ⅰ级管)581.4榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
钢筋砼排水管φ800×2500×80承插口(Ⅱ级管)714榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
钢筋砼排水管φ1000×2500×100承插口(Ⅱ级管)969榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
钢筋砼排水管φ1200×2000×120大企口(Ⅱ级管)1275榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995 榆林市社永熙水泥制品有公司15349126995
人工客服人工在线客服二维码