榆林市2024年2月建设工程市场材料价格(共计:2584条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 38.76 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 40.8 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎-30℃ 国标 | m2 | 44.88 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎-30℃ 国标 | m2 | 48.96 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅰ型3mm聚氨酯国际 | m2 | 32.64 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅱ型3mm聚氨酯国际 | m2 | 42.84 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅰ型4mm聚氨酯国际 | m2 | 40.8 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅱ型4mm聚氨酯国际 | m2 | 44.88 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| JSA聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型国标 | kg | 13.26 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| JSA聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型国标 | kg | 12.24 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SPU-301单组份聚氨酯防水涂料(环保型) | GB/T19250-2003 | kg | 19.38 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料 | Q/SYYHF0065-2012 | kg | 19.89 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| ARC-701聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 | 4.0mmGB/T35468-2017 | m2 | 56.1 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 复合1.2mmPMT-3020L背衬型国标 | m2 | 52.02 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 复合1.5mmPMT-3020L背衬型国标 | m2 | 60.18 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | PMT-3020P1.2mm国标 | m2 | 45.9 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | PMT-3020P1.5rmm国标 | m2 | 56.1 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(预铺反粘) | 自粘1.5mm(胶面)国标 | m2 | 46.92 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE) | PMH3080预铺防水卷材P1.2mmG/T23457-2017 | m2 | 44.88 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE) | PMH3080预铺防水卷材P1.5mmG/T23457-2017 | m2 | 53.04 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 | Q/SYYHF0135-2020 | kg | 21.93 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-210太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | 自粘1.5mm复合反射膜外露 | m2 | 34.68 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-210太太空堡耐候自粘沥青防水卷材 | 自粘2.0mm复合反射膜外露 | m2 | 40.8 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材 | Ⅰ型 3.0mm表面银色抗辐照膜 | m2 | 34.68 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材 | Ⅱ型 3.0mm表面银色抗辐照膜 | m2 | 39.78 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材 | Ⅰ型 4.0mm表面银色抗辐照膜 | m2 | 39.78 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材 | Ⅱ型 4.0mm表面银色抗辐照膜 | m2 | 43.86 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-530太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材 | Ⅰ型 4.0mm高反射颗粒外露 | m2 | 74.46 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| TKB-530太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材 | Ⅱ型 4.0mm高反射颗粒外露 | m2 | 77.52 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| ARC-711聚合物改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷 | 4.0mmQSYYHF0016-2005 | m2 | 99.96 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| PSA-228反应粘交叉膜单面湿铺防水卷材 | WPⅠS 1.5mm20mⅠ型 | m2 | 32.64 | 榆林禹王营销服务公司13474448088 榆林禹王营销服务公司13474448088 |
| PSA-228反应粘交叉膜单面湿铺防水卷材 | WPⅠS 2.0mm20mⅠ型 | m2 | 34.68 | 榆林禹王营销服务公司13474448088 榆林禹王营销服务公司13474448088 |
| PSA-225非沥青高分子自粘胶膜防水卷材 | YPS1.2mm20m*Ⅰ型 | m2 | 42.84 | 榆林禹王营销服务公司13474448088 榆林禹王营销服务公司13474448088 |
| PSA-225非沥青高分子自粘胶膜防水卷材 | YPS1.5mm20m*Ⅰ型 | m2 | 51 | 榆林禹王营销服务公司13474448088 榆林禹王营销服务公司13474448088 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型3.0mm-20℃国标 | m2 | 29.07 | 榆林禹王营销服务公司13474448088 榆林禹王营销服务公司13474448088 |

