榆林市2024年4月建设工程市场材料价格(共计:2451条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 单管支架 | CYZE140-T8 | 个 | 65 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13609220385 |
| 双管支架 | CYZE240—T8 | 个 | 95.16 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13609220385 |
| 应急壁装单管荧光灯 | 1×36W | 套 | 202.28 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13609220385 |
| CT20T8灯管 | 功率:16W,光效:1101m/WW,色温:400K,显色性:80/90,灯体材质:玻璃,尺寸1200mm | 套 | 93.6 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,9瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ75) | 个 | 93.6 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,12瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ75) | 个 | 106.08 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,15瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ75) | 个 | 118.56 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,24瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ100) | 个 | 164.32 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式圆形洗墙灯 | 220V,30瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ125) | 个 | 228.8 | 西蒙电气18829252368 |
| 轨道射灯RS26 | 220V,9瓦,15度,24度,36度,4000K,Ra>80,IP20 | 个 | 104 | 西蒙电气18829252368 |
| 轨道射灯RS26 | 220V,15瓦,15度,24度,36度,4000K,Ra>80,IP20 | 个 | 109.2 | 西蒙电气18829252368 |
| 轨道射灯RS26 | 220V,30瓦,15度,24度,36度,4000K,Ra>80,IP20 | 个 | 180.96 | 西蒙电气18829252368 |
| 低压灯带SS52二代 | 24V,4瓦,3000K,4000K,Ra>90,IP20 | m | 34.53 | 西蒙电气18829252368 |
| 低压灯带SS52二代 | 24V,8瓦,3000K,4000K,Ra>90,IP20 | m | 36.09 | 西蒙电气18829252368 |
| 低压灯带SS52二代 | 24V,10瓦,3000K,4000K,Ra>90,IP20 | m | 37.13 | 西蒙电气18829252368 |
| T8空体支架 | LED1.2米单支装 | 支 | 47.84 | 西蒙电气18829252368 |
| T8空体支架 | LED1.2米双支装 | 支 | 74.88 | 西蒙电气18829252368 |
| CLL20嵌入式线形灯 | 功率:24W,显色性:80,光效:85lm/W,色温:3000K,4000K,5700K(1208×72×34) | 套 | 255.84 | 西蒙电气18829252368 |
| CLL26线形灯 | 功率:35W,显色性:80光效:90lm/W,色温:3000K,4000K(吸顶) | 套 | 239.2 | 西蒙电气18829252368 |
| CU50圆形明装射灯 | 220V,12瓦,24度,36度, 4000KRa>80, IP 20(φ75×148) | 个 | 141.96 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,9瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ75) | 个 | 68.64 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,12瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ100) | 个 | 90.48 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,20瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ125) | 个 | 126.36 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,24瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ125) | 个 | 129.48 | 西蒙电气18829252368 |
| 应急明装筒灯FU52 | 220V,10瓦,45度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(76×150) | 个 | 131.04 | 西蒙电气18829252368 |
| 23W吸顶灯 | LED23W3000K4000K(Ra90) | 个 | 112.32 | 西蒙电气18829252368 |
| 2.5寸筒灯 | TCLMD-LED2505RMQWH/18 | 个 | 22.88 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 3寸筒灯 | TCLMD-LED3007RMQWH/18 | 个 | 29.12 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 4寸筒灯 | TCLMD-LED4012RMQWH/18 | 个 | 39.52 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 6寸筒灯 | TCLMD-LED6018RMQWH/18 | 个 | 88.4 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 8寸筒灯 | TCLMD-LED8024RMQWH/18 | 个 | 147.68 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 5WCOB射灯 | TCLDL-LED05RNQWH/18 | 个 | 44.72 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 7WCOB射灯 | TCLDL-LED07RNQWH/18 | 个 | 50.96 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 9WCOB射灯 | TCLDL-LED09RNQWH/18 | 个 | 58.24 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 12WCOB射灯 | TCLDL-LED12RNQWH/18 | 个 | 64.48 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |

