榆林市2024年4月建设工程市场材料价格(共计:2451条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TMP融合瓦TPO金属板0802-60(Y65-470AN) | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | m2 | 156 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| TMP融合瓦TPO金属板1408-100/09(Y25-840AN) | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | m2 | 192.4 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| TMP融合瓦TPO金属板2115-100/09(Y25-840AN) | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | m2 | 202.8 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm(G,L) | m2 | 52 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm(G,L) | m2 | 60.32 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P1.2mm | m2 | 41.6 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P1.5mm | m2 | 46.8 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 改性沥青防水涂料 | I型II型 | kg | 20.8 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PEPE3-20 | m2 | 29.12 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PEPE4-20 | m2 | 32.24 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PEPE3-25 | m2 | 34.32 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PEPE4-25 | m2 | 36.4 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| CBC交叉膜反应粘卷材 | 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-ED1.5-20 | m2 | 27.04 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| CBF反应粘高分子防水卷材 | 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HD1.5-20 | m2 | 28.08 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| NPF非沥青基自粘胶膜 | 预铺防水卷材GB/T23457-2017-P0.9/1.2-40 | m2 | 28.08 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| NPF非沥青基自粘胶膜 | 预铺防水卷材GB/T23457-2017-P1.2/1.5-40 | m2 | 30.16 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TPZ分子粘高分子防水卷材(双面粘) | TPZ1.5 | m2 | 47.84 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TPZ纤维增强型分子粘防水卷材 | TPZ-1.5 | m2 | 48.88 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TPZ分子粘高分子防水卷材(阻根型) | TPZ-2.0 | m2 | 62.4 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 单组份聚氨酯防水涂料 | 单组份聚氨酯I | kg | 15.6 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 双组份聚氨酯防水涂料 | 双组份聚氨酯I | kg | 16.12 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| JS复合防水涂料 | JS复合防水涂料I | kg | 11.44 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| JS复合防水涂料 | JS复合防水涂料II | kg | 10.4 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 水泥基渗透结晶 | 水泥基渗透结晶 | kg | 11.44 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 17.68 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 聚酯胎自粘 | I型3.0mm聚酯胎 | m2 | 32.24 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 聚酯胎自粘 | I型4.0mm聚酯胎 | m2 | 39.52 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TSR聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | TREE4 | m2 | 57.2 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 聚酯胎耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 | m2 | 55.12 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 热塑性聚烯烃防水卷材 | TPO H 1.5 | m2 | 54.08 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 热塑性聚烯烃防水卷材 | TPO L 1.5 | m2 | 61.36 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 道路沥青 | 70# | t | 5408 | 克拉玛依 |
| 道路沥青 | 90# | t | 5512 | 克拉玛依 |
| 龙牌嵌缝石膏 | 20kg | 袋 | 33.28 | 新洪宽饰材三辰建材 13399122252 |
| 龙牌腻子粉 | 20kg | 袋 | 26 | 新洪宽饰材三辰建材 13399122252 |

