榆林市2024年6月建设工程市场材料价格(共计:2424条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碎石(山西) | 2-4cm | m3 | 124.02 | |
| 辉绿岩碎石(山西) | 0.5-1.0cm | m3 | 120.84 | |
| 辉绿岩碎石(山西) | 1.0-2.5cm | m3 | 137.8 | |
| 毛石(片石) | m3 | 124.02 | ||
| 毛石(块石) | m3 | 169.6 | ||
| 黄土 | m3 | 25.44 | ||
| 石灰(生) | 小颗粒(一级) | t | 296.8 | 榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046。榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046 |
| 石灰(生) | 小颗粒(二级) | t | 275.6 | 榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046。榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046 |
| 石灰(生) | 小颗粒(三级) | t | 254.4 | 榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046。榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046 |
| 石灰(熟) | 一级灰 | m3 | 159 | 榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046。榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046 |
| 石灰(熟) | 二级灰 | m3 | 148.4 | 榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046。榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046 |
| 石灰(熟) | 三级灰 | m3 | 116.6 | 榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046。榆阳区昌盛白灰厂13909123046 17792173046 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 240×170×90 | 千块 | 720.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 508.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 190×115×90 | 千块 | 508.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 180×115×90 | 千块 | 508.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 烧结煤矸石标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 296.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 烧结煤矸石标准砖 | 190×115×53 | 千块 | 296.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 烧结煤矸石标准砖 | 180×115×53 | 千块 | 296.8 | 榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215。榆林来源空心砖厂13468782333榆林瑞飞春工贸公司13991088215 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×300 | m3 | 233.2 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×240 | m3 | 233.2 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | m3 | 233.2 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×190 | m3 | 233.2 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×180 | m3 | 233.2 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×120 | m3 | 243.8 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | m3 | 243.8 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | m3 | 243.8 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×120 | m3 | 243.8 | 榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898。榆林市博翔建筑材料有限公司13335325898 |
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5# | t | 381.6 | 定边。定边 |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5# | t | 402.8 | 定边。定边 |
| 净砂 | 中粗 | m3 | 63.6 | 定边。定边 |
| 天然砂 | 常用 | m3 | 68.9 | 定边。定边 |
| 碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 100.7 | 定边。定边 |
| 碎石 | 1-3cm | m3 | 95.4 | 定边。定边 |
| 碎石 | 2-4cm | m3 | 95.4 | 定边。定边 |

