榆林市2024年8月建设工程市场材料价格(共计:2414条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P1.5mm | m2 | 48.6 | 榆林北新禹王营销服务公司13474448088 |
| 改性沥青防水涂料 | I型II型 | kg | 21.6 | 榆林北新禹王营销服务公司13474448088 |
| 高分子自粘防水卷材 | 1.5mm国标 | m2 | 34.56 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 高分子自粘防水卷材 | 2.0mm国标 | m2 | 36.72 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅱ型3.0mm-25℃国标 | m2 | 36.72 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 自粘聚合物沥青防水卷材 | 1.5mm无胎国标 | m2 | 30.24 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 自粘聚合物沥青防水卷材 | 2.0mm无胎国标 | m2 | 32.4 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm有胎国标 | m2 | 33.48 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm有胎国标 | m2 | 39.96 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 聚合物水泥防水涂料 | GB/T23445-2009 | m2 | 11.88 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 聚氨酯防水涂料(抗流挂型) | GB/T19250-2013 | m2 | 21.6 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料(特种型) | JC/T2428-2017 | m2 | 19.44 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 | 4.0mmII型GB/T35468-2017 | m2 | 58.32 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 热塑性聚合物聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.8mm厚L型带纤维背衬卷材 | m2 | 89.64 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| TPO防水卷材(纤维增强型) | 1.5mm背衬型 | m2 | 62.64 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P1.2mm | m2 | 43.2 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 高聚物改性沥青防水涂料 | 国标 | kg | 21.6 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| (自粘)聚合物改性沥青防水卷材(阻根型) | 4mm PY | m2 | 68.04 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 聚合物改性沥青防水卷材(太空银) | 4mm PY | m2 | 76.68 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| 纤维增强型高分子膜基湿铺防水卷材 | 1.5mm | m2 | 52.92 | 江苏凯伦股份榆林办事处18992222025 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PEPE3-20 | m2 | 30.24 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PEPE4-20 | m2 | 33.48 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PEPE3-25 | m2 | 35.64 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PEPE4-25 | m2 | 37.8 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| CBC交叉膜反应粘卷材 | 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-ED1.5-20 | m2 | 28.08 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| CBF反应粘高分子防水卷材 | 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HD1.5-20 | m2 | 29.16 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| NPF非沥青基自粘胶膜 | 预铺防水卷材GB/T23457-2017-P0.9/1.2-40 | m2 | 29.16 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| NPF非沥青基自粘胶膜 | 预铺防水卷材GB/T23457-2017-P1.2/1.5-40 | m2 | 31.32 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TPZ分子粘高分子防水卷材(双面粘) | TPZ1.5 | m2 | 49.68 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TPZ纤维增强型分子粘防水卷材 | TPZ-1.5 | m2 | 50.76 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| TPZ分子粘高分子防水卷材(阻根型) | TPZ-2.0 | m2 | 64.8 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 单组份聚氨酯防水涂料 | 单组份聚氨酯I | kg | 16.2 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| 双组份聚氨酯防水涂料 | 双组份聚氨酯I | kg | 16.74 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| JS复合防水涂料 | JS复合防水涂料I | kg | 11.88 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |
| JS复合防水涂料 | JS复合防水涂料II | kg | 10.8 | 大禹防水建材集团有限公司13681594210 |

