榆林市2025年1月建设工程市场材料价格(共计:2405条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 自粘聚合改性沥青防水卷材 | 无胎双面1.5mm国标 | m2 | 27.27 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 自粘聚合改性沥青防水卷材 | 无胎双面2.0mm国标 | m2 | 29.29 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 自粘聚合改性沥青防水卷材 | 聚酯胎-20°C3mm国标 | m2 | 31.31 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 自粘聚合改性沥青防水卷材 | 聚酯胎-20°C4mm国标 | m2 | 34.34 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 自粘聚合改性沥青防水卷材 | 聚酯胎-30°C3mm国标 | m2 | 34.34 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 自粘聚合改性沥青防水卷材 | 聚酯胎-30°C4mm国标 | m2 | 38.38 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺(化学阻根)4mm国标 | m2 | 50.5 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| SBS种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺(铜胎基)4mm国标 | m2 | 73.22 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 湿铺高分子反应型自粘防水卷 | 双面夹心1.5mm国标 | m2 | 27.27 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 湿铺高分子反应型自粘防水卷 | 双面夹心2.0mm国标 | m2 | 30.3 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 湿铺高分子反应型自粘防水卷 | 单面1.5mm国标 | m2 | 26.26 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 湿铺高分子反应型自粘防水卷 | 单面2.0mm国标 | m2 | 28.78 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.2mm国标 | m2 | 37.37 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.5mm国标 | m2 | 39.9 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 400g国标 | m2 | 13.13 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 500g国标 | m2 | 14.14 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚氨酯防水涂料 | 双组份国标 | kg | 13.13 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 聚氨酯防水涂料 | 单组份国标 | kg | 14.14 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| JS水泥基防水涂料 | Ⅰ型国标 | kg | 11.11 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| JS水泥基防水涂料 | Ⅱ型国标 | kg | 10.1 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 18591928214 陕普牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.2mm国标 | m2 | 30.3 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | (HDPE)自粘胶膜1.5mm国标 | m2 | 32.32 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型3.0mm一20℃国标 | m2 | 29.29 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | II型3.0mm一25℃国标 | m2 | 34.34 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型4.0mm一20℃国标 | m2 | 34.34 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) | Ⅰ型4.0mm一25℃国示 | m2 | 38.38 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-920自粘聚合物沥青防水卷材(PET膜) | 1.5mm无胎国标 | m2 | 29.29 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-920自粘聚合物沥青防水卷材(PET膜) | 2mm无胎国标 | m2 | 32.32 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 36.36 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 38.38 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎-20℃国标 | m2 | 40.4 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎-30℃ 国标 | m2 | 44.44 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎-30℃ 国标 | m2 | 48.48 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅰ型3mm聚氨酯国际 | m2 | 32.32 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |
| SAM-980自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) | Ⅱ型3mm聚氨酯国际 | m2 | 42.42 | 东方雨虹榆林工程15353880458东方雨虹牌 |

