榆林市2025年2月建设工程市场材料价格(共计:2274条)
当前材料价格由榆林市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载榆林市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100W220V白炽灯带指示触摸延时 | N3-CM01 | 个 | 64.16 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13109688886 |
| 32W吸顶灯 | CYX06 | 个 | 117.81 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13109688886 |
| 40W吸顶灯 | CYX07 | 个 | 153 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13109688886 |
| 单管支架 | CYZE140-T8 | 个 | 63.75 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13109688886 |
| 双管支架 | CYZE240-T8 | 个 | 93.33 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13109688886 |
| 应急壁装单管荧光灯 | 1 36W | 套 | 198.39 | 西顿牌 长城南新古城建材市场云亭灯饰 13109688886 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,9瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ75) | 个 | 91.8 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,12瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ75) | 个 | 104.04 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,15瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ75) | 个 | 116.28 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式射灯CP36S | 220V,24瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ100) | 个 | 161.16 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式圆形洗墙灯 | 220V,30瓦,15度,24度,36度,60度,3000K,4000K,Ra>90,IP20(开孔φ125) | 个 | 224.4 | 西蒙电气18829252368 |
| 轨道射灯RS26 | 220V,9瓦,15度,24度,36度,4000K,Ra>80,IP20 | 个 | 102 | 西蒙电气18829252368 |
| 轨道射灯RS26 | 220V,15瓦,15度,24度,36度,4000K,Ra>80,IP20 | 个 | 107.1 | 西蒙电气18829252368 |
| 轨道射灯RS26 | 220V,30瓦,15度,24度,36度,4000K,Ra>80,IP20 | 个 | 177.48 | 西蒙电气18829252368 |
| 低压灯带SS52二代 | 24V,4瓦,3000K,4000K,Ra>90,IP20 | m | 33.86 | 西蒙电气18829252368 |
| 低压灯带SS52二代 | 24V,8瓦,3000K,4000K,Ra>90,IP20 | m | 35.39 | 西蒙电气18829252368 |
| 低压灯带SS52二代 | 24V,10瓦,3000K,4000K,Ra>90,IP20 | m | 36.41 | 西蒙电气18829252368 |
| T8空体支架 | LED1.2米单支装 | 支 | 46.92 | 西蒙电气18829252368 |
| T8空体支架 | LED1.2米双支装 | 支 | 73.44 | 西蒙电气18829252368 |
| CLL20嵌入式线形灯 | 功率:24W,显色性:80,光效:85lm/W,色温:3000K,4000K,5700K(1208×72×34) | 套 | 250.92 | 西蒙电气18829252368 |
| CLL26线形灯 | 功率:35W,显色性:80光效:90lm/W,色温:3000K,4000K(吸顶) | 套 | 234.6 | 西蒙电气18829252368 |
| CU50圆形明装射灯 | 220V,12瓦,24度,36度,4000KRa>80,IP 20(φ75×148) | 个 | 139.23 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,9瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ75) | 个 | 67.32 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,12瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ100) | 个 | 88.74 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,20瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ125) | 个 | 123.93 | 西蒙电气18829252368 |
| 嵌入式应急筒灯CFD32 | 220V,24瓦,60度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(开孔φ125) | 个 | 126.99 | 西蒙电气18829252368 |
| 应急明装筒灯FU52 | 220V,10瓦,45度,3000K,4000K,Ra>80,IP20(76×150) | 个 | 128.52 | 西蒙电气18829252368 |
| 23W吸顶灯 | LED23W3000K4000K(Ra90) | 个 | 110.16 | 西蒙电气18829252368 |
| 2.5寸筒灯 | TCLMD-LED2505RMQWH/18 | 个 | 22.44 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 3寸筒灯 | TCLMD-LED3007RMQWH/18 | 个 | 28.56 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 4寸筒灯 | TCLMD-LED4012RMQWH/18 | 个 | 38.76 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 6寸筒灯 | TCLMD-LED6018RMQWH/18 | 个 | 86.7 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 8寸筒灯 | TCLMD-LED8024RMQWH/18 | 个 | 144.84 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 5WCOB射灯 | TCLDL-LED05RNQWH/18 | 个 | 43.86 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |
| 7WCOB射灯 | TCLDL-LED07RNQWH/18 | 个 | 49.98 | TCL照明榆林专卖汽车北站五金机电市场前排9号13509121391 |

